Heat pump, Inground and above ground
Inground Pool Heaters
12 inground pool heaters from Hayward, Raypak, ACiQ and more. Most cost $849 to $5,799, and half cost less than $3,099.
Pool heaters whose title names inground pools.
We do not pick by hand: a pool heater is here because its listed specs pass the checks.
Top brands: Raypak (5)
Heat pump, 118000 Heating output, Inground and above ground
Heat pump, 80000 Heating output, Inground
Heat pump, 143450 Heating output, Inground and above ground
Heat pump, 33000 Heating output, Inground and above ground
Heat pump, 120000 Heating output, Inground and above ground
Heat pump, 28000 Heating output, Inground and above ground
Heat pump, 140000 Heating output, Inground
Heat pump, Inground and above ground
Heat pump, 140000 Heating output, Inground
Heat pump, 100000 Heating output, Inground
Hayward W3HP31005T HeatPro Heat Pump, 100,000 BTU Heat & Cool Heat Pump for In-Ground PoolsHeat pump, Inground and above ground
BluePlenum Swimming Pool Heat Pump,Electric Pool Heater for Above Ground and Inground Pool,Heating and Cooling PoolCompare specs
| pool heater | Heater type | Heating output | Pool type | Spec score | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat pump | Inground and above ground | n/a | $4,049.00 as of 11/04/2026 00:49 PST - Details | ||
| Heat pump | 118000 | Inground and above ground | n/a | $2,599.00 as of 11/04/2026 00:49 PST - Details | |
| Heat pump | 80000 | Inground | 8.5 | $1,885.36 as of 11/04/2026 13:40 PST - Details | |
| Heat pump | 143450 | Inground and above ground | 9.0 | $4,399.00 as of 11/04/2026 06:37 PST - Details | |
| Heat pump | 33000 | Inground and above ground | 8.1 | $849.00 as of 11/04/2026 00:49 PST - Details | |
| Heat pump | 120000 | Inground and above ground | 8.8 | $2,799.99 as of 11/04/2026 10:38 PST - Details | |
| Heat pump | 28000 | Inground and above ground | 8.1 | $749.00 as of 11/04/2026 00:49 PST - Details | |
| Heat pump | 140000 | Inground | n/a | $6,999.00 as of 11/03/2026 23:21 PST - Details | |
| Heat pump | Inground and above ground | n/a | $4,399.00 as of 11/04/2026 00:49 PST - Details | ||
| Heat pump | 140000 | Inground | n/a | No current price |







