AMD Ryzen 7 5700X, RTX 3060 Ti, 8GB Graphics, 32GB RAM
Prebuilt Gaming PCs
9 prebuilt gaming PCs from Skytech Gaming, Adamant Custom, Dell and more. Most cost $1,200 to $1,619, and half cost less than $1,400.
Desktops whose listing states a gaming graphics card (not a workstation card such as an RTX 4500 or RTX PRO 6000) with 8GB to 32GB of its own memory, and no more than 128GB of system memory.
We do not pick by hand: a desktop is here because its listed specs pass the checks.
AMD Ryzen 7 5700X, RTX 5060, 8GB Graphics, 16GB RAM
AMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti, 8GB Graphics, 64GB RAM
Olialia Gaming PC Desktop Computer, AMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti 8GB, 64GB DDR4 RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 6, 600WAMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti, 8GB Graphics, 32GB RAM
Olialia Gaming PC Desktop Computer, AMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti 8GB, 32GB DDR4 RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 6, 600WAMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti, 8GB Graphics, 16GB RAM
Olialia Gaming PC, RTX 3060 Ti, AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 512GB SSD | GeForce RTX 3060 Ti 8GB, 8-Core AMD Ryzen 7 5700X,AMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 5060, 8GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 7 5700X, RTX 3060 Ti, 8GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti, 8GB Graphics, 64GB RAM
Olialia Gaming Tower Prebuilt Desktop PC, AMD Ryzen 7 5700X, GeForce RTX 3060 Ti 8GB, 64GB DDR4 RAM, 2TB SSD, Wi-Fi 6,AMD Ryzen 7 5700X, RTX 5060, 8GB Graphics, 16GB RAM
Compare specs
| desktop | CPU | GPU | GPU memory | RAM | Storage | Spec score | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti | 8GB | 32GB | 1TB | 7.6 | $1,399.97 as of 11/03/2026 23:29 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | RTX 5060 | 8GB | 16GB | 1TB | 7.5 | $1,199.99 as of 11/04/2026 12:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | 64GB | 1TB | 7.7 | $1,619.00 as of 11/04/2026 00:31 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | 32GB | 1TB | 7.6 | $1,469.00 as of 11/04/2026 00:31 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | 16GB | 512GB | 7.4 | $1,469.00 as of 11/04/2026 00:31 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 5060 | 8GB | 32GB | 1TB | 7.6 | $1,359.99 as of 11/04/2026 09:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti | 8GB | 32GB | 1TB | 7.6 | $1,399.97 as of 11/03/2026 23:29 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | 64GB | 2TB | 7.8 | $1,619.00 as of 11/04/2026 00:31 PST - Details | |
| AMD Ryzen 7 5700X | RTX 5060 | 8GB | 16GB | 1TB | 7.5 | $1,199.88 as of 11/04/2026 14:09 PST - Details |




