AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5080, 16GB Graphics, 32GB RAM
Prebuilt Gaming PCs
8 prebuilt gaming PCs from Skytech Gaming, Adamant Custom, Dell and more. Most cost $3,289 to $4,729, and half cost less than $3,960.
Desktops whose listing states a gaming graphics card (not a workstation card such as an RTX 4500 or RTX PRO 6000) with 8GB to 32GB of its own memory, and no more than 128GB of system memory.
We do not pick by hand: a desktop is here because its listed specs pass the checks.
Top brands: MSI (7)
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5080, 16GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5070, 12GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5080, 16GB Graphics, 64GB RAM
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5080, 16GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5080, 16GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5070, 12GB Graphics, 32GB RAM
AMD Ryzen 9 9900X, GeForce RTX 5080, 16GB Graphics, 64GB RAM
Compare specs
| desktop | CPU | GPU | GPU memory | RAM | Storage | Spec score | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5080 | 16GB | 32GB | 2TB | 7.9 | No current price | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5080 | 16GB | 32GB | 2TB | 7.9 | $4,199.00 as of 11/04/2026 18:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5070 | 12GB | 32GB | 1TB | 7.7 | $2,363.67 as of 11/04/2026 14:05 PST - Details | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5080 | 16GB | 64GB | 5TB | 8.2 | $4,729.00 as of 11/04/2026 18:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5080 | 16GB | 32GB | 2TB | 7.9 | $3,720.00 as of 11/04/2026 18:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5080 | 16GB | 32GB | 3TB | 8.0 | $4,319.00 as of 11/04/2026 18:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5070 | 12GB | 32GB | 2TB | 7.8 | $3,289.00 as of 11/04/2026 18:06 PST - Details | |
| AMD Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 5080 | 16GB | 64GB | 2TB | 8.1 | No current price |







